重庆市365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度调查报告(2021年·四季度)
为全面贯彻落实《文化和365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户部关于实施365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务质量提升计划的指导意见》(文旅市场发〔2019〕12号)等文件精神,进一步提升全市365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户管理服务水平,推动全市365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户业高质量发展,市文化365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户信息中心(数据中心)委托第三方在2021年四季度开展了全市365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度调查。
调查结果显示:2021年四季度,重庆市365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度调查共获得有效样本量12620个,其中线上获取样本8892个,线下获取样本3728个。全市365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度得分93.58分,较2021年三季度(92.86分)提升0.72分。组成全市365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度的3个分项指标,本地居民较2021年三季度略下降,景区游客、住宿饭店客人满意度较2021年三季度均呈现上升态势。其中,本地居民对本区县365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度得分92.40分,较2021年三季度降低0.03分;景区游客对区县365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度得分93.57分,较2021年三季度提升0.74分;住宿饭店客人对区县365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度得分94.46分,较2021年三季度提升1.25分(见图1)。
2021年四季度全市365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度得分93.58分,较2021年三季度(92.86分)提升0.72分。
按365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户发展区域布局来分析,渝东北三峡库区城镇群365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度得分较高,为93.94分;渝东南武陵山区城镇群得分较低,为92.72分;最高分、最低分相差1.22分,分差较2021年三季度(0.76分)扩大了0.46分(见图2)。
全市365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度得分情况排名表1
单位:分
区县名称 | 365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务 综合得分 | 综合排名 | 调查子项目 | ||
本地居民 评价得分 | 景区游客 评价得分 | 住宿饭店客人 评价得分 | |||
全市 | 93.58 | - | 92.40 | 93.57 | 94.46 |
主城都市区 | 93.57 | - | 92.65 | 93.23 | 94.50 |
荣昌区 | 95.97 | 1 | 95.98 | 95.46 | 96.35 |
江津区 | 95.75 | 2 | 95.38 | 96.14 | 95.73 |
万盛经开区 | 95.25 | 3 | 95.17 | 94.53 | 95.84 |
璧山区 | 94.99 | 4 | 95.95 | 96.19 | 93.38 |
大足区 | 94.80 | 5 | 96.46 | 93.62 | 94.43 |
铜梁区 | 94.67 | 6 | 95.22 | 94.30 | 94.54 |
渝北区 | 94.18 | 7 | 92.07 | 93.74 | 96.09 |
长寿区 | 94.16 | 8 | 95.23 | 93.59 | 93.79 |
合川区 | 94.12 | 9 | 93.83 | 94.62 | 93.95 |
渝中区 | 93.76 | 10 | 94.22 | 91.53 | 95.08 |
綦江区 | 93.58 | 11 | 93.50 | 95.99 | 91.83 |
巴南区 | 93.50 | 12 | 92.10 | 94.21 | 94.02 |
涪陵区 | 93.48 | 13 | 90.15 | 95.14 | 94.73 |
江北区 | 93.22 | 14 | 92.36 | 93.53 | 93.63 |
永川区 | 93.13 | 15 | 91.67 | 93.21 | 94.15 |
南岸区 | 92.89 | 16 | 89.96 | 91.58 | 96.07 |
潼南区 | 92.00 | 17 | 92.00 | 93.69 | 90.73 |
大渡口区 | 91.98 | 18 | 91.63 | 90.38 | 93.44 |
沙坪坝区 | 91.94 | 19 | 89.64 | 92.49 | 93.27 |
北碚区 | 91.66 | 20 | 91.73 | 91.54 | 91.70 |
九龙坡区 | 91.65 | 21 | 89.43 | 91.26 | 93.60 |
南川区 | 91.61 | 22 | 89.46 | 92.14 | 92.83 |
两江新区 | 93.57 | - | 91.69 | 92.38 | 95.87 |
高新区 | 92.49 | - | 90.41 | 92.78 | 93.84 |
渝东北三峡库区城镇群 | 93.94 | - | 92.55 | 94.23 | 94.76 |
开州区 | 95.62 | 1 | 95.14 | 95.94 | 95.74 |
奉节县 | 95.56 | 2 | 95.15 | 95.73 | 95.75 |
丰都县 | 95.04 | 3 | 94.19 | 94.82 | 95.84 |
忠县 | 94.73 | 4 | 94.71 | 94.81 | 94.68 |
梁平区 | 94.64 | 5 | 95.13 | 91.99 | 96.27 |
城口县 | 94.55 | 6 | 95.03 | 93.78 | 94.76 |
巫溪县 | 94.04 | 7 | 91.22 | 94.85 | 95.56 |
垫江县 | 93.45 | 8 | 89.16 | 95.03 | 95.48 |
云阳县 | 92.64 | 9 | 89.41 | 93.00 | 94.79 |
万州区 | 91.57 | 10 | 88.28 | 91.27 | 94.26 |
巫山县 | 91.02 | 11 | 90.40 | 93.50 | 89.63 |
渝东南武陵山区城镇群 | 92.72 | - | 90.80 | 93.77 | 93.37 |
武隆区 | 94.71 | 1 | 92.21 | 95.85 | 95.74 |
黔江区 | 94.62 | 2 | 91.67 | 96.53 | 95.39 |
彭水县 | 94.35 | 3 | 92.17 | 91.03 | 98.48 |
石柱县 | 93.79 | 4 | 92.60 | 95.18 | 93.65 |
秀山县 | 90.60 | 5 | 89.88 | 90.10 | 91.50 |
酉阳县 | 88.93 | 6 | 87.18 | 90.15 | 89.34 |
备注:满意度得分经四舍五入至小数点后两位相同时,按小数点后三位、四位┉排序。
1城口县无饭店纳入调查,该区县饭店游客365平台app下载手机版_beat365中文官网_365bet体育官网开户服务综合满意度得分为该区县所在片区满意度得分。